SaabischeUltem EXUM0101hars isTransparante, standaardstroom polyimide (Tg 217C).
| Mechanische | Waarde | Eenheid | Standaard |
| Trekspanning, jaar, type I, 5 mm/min | 110 | MPa | ASTM D 638 |
| Trekspanning, brk, type I, 5 mm/min | 105 | MPa | ASTM D 638 |
| Tensile strain, yld, type I, 5 mm/min | 7 | % | ASTM D 638 |
| Tensielandeling, brk, type I, 5 mm/min | 60 | % | ASTM D 638 |
| Tensielmodule, 5 mm/min | 3580 | MPa | ASTM D 638 |
| Flexurele spanning, jaar, 1,3 mm/min, 50 mm span | 165 | MPa | ASTM D 790 |
| Flexurale modulus, 1,3 mm/min, 50 mm overspanning | 3500 | MPa | ASTM D 790 |
| INKOMST | Waarde | Eenheid | Standaard |
| Izod Impact, gesnoept, 23°C | 53 | J/m | ASTM D 256 |
| Termiek | Waarde | Eenheid | Standaard |
| HDT, 1,82 MPa, 3,2 mm, niet gegoten | 198 | °C | ASTM D 648 |
| HDT, 0,45 MPa, 6,4 mm, niet gegrild | 210 | °C | ASTM D 648 |
| HDT, 1,82 MPa, 6,4 mm, niet gegrild | 201 | °C | ASTM D 648 |
| CTE, -20°C tot 150°C, stroom | 5.58E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
| CTE, -20°C tot 150°C, xflow | 5.4E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
| FYSISCHE | Waarde | Eenheid | Standaard |
| Specifieke zwaarte | 1.27 | - | ASTM D 792 |
| Smeltstroom, 337°C/6,6 kgf | 9 | g/10 min | ASTM D 1238 |
| Bron GMD, voor het laatst bijgewerkt:05/19/2004 | |||
| Injectievorming | Waarde | Eenheid |
| Droogtemperatuur | 150 | °C |
| Droogtijd | 4 - 6 | uur |
| Droogtijd (cumulatief) | 24 | uur |
| Maximaal vochtgehalte | 0.02 | % |
| Smelttemperatuur | 350 - 400 | °C |
| Temperatuur van het spuitstuk | 345 - 400 | °C |
| Voorkant - Temperatuur in zone 3 | 345 - 400 | °C |
| Midden - Temperatuur van zone 2 | 340 - 400 | °C |
| Temperatuur achterin zone 1 | 330 - 400 | °C |
| Schimmeltemperatuur | 135 - 165 | °C |
| Achterdruk | 0.3 - 0.7 | MPa |
| Schroefsnelheid | 40 - 70 | rpm |
| Schot naar cilindergrootte | 40 - 60 | % |
| Afluchtsdiepte | 0.025 - 0.076 | mm |
| Parameter | ||
| Extrusieblaasvorming | Waarde | Eenheid |
| Droogtemperatuur | 140 - 150 | °C |
| Droogtijd | 4 - 6 | uur |
| Droogtijd (cumulatief) | 24 | uur |
| Maximaal vochtgehalte | 0.01 - 0.02 | % |
| Smelttemperatuur (Parison) | 320 tot en met 355 | °C |
| Temperatuur in vat - zone 1 | 325 - 350 | °C |
| Temperatuur in vat - zone 2 | 330 - 355 | °C |
| Temperatuur in vat - zone 3 | 330 - 355 | °C |
| Temperatuur in vat - zone 4 | 330 - 355 | °C |
| Adapter - Temperatuurzone 5 | 330 - 355 | °C |
| Hoofd - Zone 6 - Toptemperatuur | 330 - 355 | °C |
| Hoofd - Zone 7 - Ondertemperatuur | 330 - 355 | °C |
| Schroefsnelheid | 10 - 70 | rpm |
| Schimmeltemperatuur | 65 - 175 | °C |
| Temperatuur | 325 - 355 | °C |
| Bron GMD, voor het laatst bijgewerkt:05/19/2004 | ||
|
Voor meer informatie downloadt u het gegevensblad |
|
| S-Plastics Ultem EXUM0101.pdf | |
|
Krijg het laatste citaat
Distributiebron van eerste rang in Zuid-China Vermindering van de aankoopkosten, verbetering van de aanbodstabiliteit, U helpen bij het vinden van de meest geschikte technische kunststofmaterialen
|
![]()